Omsætning & økonomi
Faktureret, indbetalt, udestående, forfalden — inkl. gns. fakturabeløb, betalingsadfærd og topservices.
Siden Analytics i TheraTap viser alle nøgletal for din praksis i én visning: omsætning, betalingsadfærd, aftaleudnyttelse, patientfastholdelse og indflytningsområde. Tidsperioden er frit valgbar — med trendsammenligning mod den tilsvarende foregående periode.
Omsætning & økonomi
Faktureret, indbetalt, udestående, forfalden — inkl. gns. fakturabeløb, betalingsadfærd og topservices.
Aftaler & udnyttelse
Samlede aftaler, udnyttelsesprocent, aflysningsrate, heatmap efter dag & tid og aftaletrend.
Patienter & fastholdelse
Artsfordeling, aldersstruktur, tilbagevendelsesrate og reaktiveringsliste for inaktive patienter.
Klienter & indflytningsområde
Geografisk kort over alle klientlokationer, topklienter efter omsætning og gns. dyr per klient.
Vælg Analytics i navigationen. Siden indlæses automatisk med den aktuelle måned som tidsperiode.
Fire hurtige forudindstillinger er tilgængelige øverst til højre:
| Forudindstilling | Periode |
|---|---|
| Month | Første dag i den aktuelle måned til i dag |
| Last month | Hele den foregående måned |
| Quarter | Første dag i det aktuelle kvartal til i dag |
| Year | 1. januar til i dag |
Brug From/To date fields til at vælge et vilkårligt start- og slutdato. Startdatoen kan ikke være efter slutdatoen — TheraTap justerer det andet felt automatisk.
Alle målinger med en trend arrow (↑ grøn / ↓ rød) sammenligner automatisk den valgte periode mod den tilsvarende lange foregående periode. Vælger du f.eks. hele juni, sammenlignes med hele maj.
Praksisser med flere terapeuter ser en ekstra dropdown øverst. Brug den til at filtrere hele analysevisningen til én person — eller se tal for hele teamet.
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Invoiced revenue | Sum af alle færdiggjorte fakturaer i perioden — med trendpil |
| Collected | Faktisk modtagne betalinger |
| Outstanding | Færdiggjorte, endnu ikke betalte fakturaer |
| Overdue | Fakturaer forbi forfaldsdatoen |
| Avg. invoice amount | Gennemsnitsbeløb per faktura |
| Invoices | Samlet antal færdiggjorte fakturaer |
| Avg. days to payment | Gennemsnitlig betalingsvarighed i dage |
| Overdue rate | Andel af forfaldne fakturaer i procent |
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Appointments | Samlet i perioden — med trendpil |
| Held / Upcoming | Gennemførte aftaler og planlagte fremtidige |
| Utilisation | Udnyttelsesprocent (kun hvis kapacitetstimer er konfigureret) |
| Cancellation rate | Andel af aflyste aftaler i procent |
| Avg. duration | Gennemsnitlig aftalevarighed i minutter |
| Avg. lead time | Hvor mange dage i forvejen aftaler bookes i gennemsnit |
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Active patients | Patienter med mindst én aftale i perioden |
| New patients | Patienter behandlet for første gang — med trendpil |
| Returning | Andel af patienter behandlet mere end én gang i perioden |
| Dormant patients | Patienter uden aftale i mere end 180 dage |
| Måling | Beskrivelse |
|---|---|
| Active clients | Klienter med mindst én faktura eller aftale i perioden |
| New clients | Nyligt oprettede klienter — med trendpil |
| Total clients | Samlet antal alle klienter på kontoen |
| Animals per client | Gennemsnitligt antal dyr per kontakt |
Praksisser med flere terapeuter ser et ekstra afsnit med en sammenligningstabel:
| Kolonne | Beskrivelse |
|---|---|
| Therapist | Personens navn |
| Appointments | Samlet i perioden |
| Hours | Behandlingstimer |
| New patients | Nyligt behandlede patienter |
| Revenue | Faktureret beløb |
| Revenue share | Procentdel af samlet omsætning, vist som en søjle |
Dette afsnit er kun synligt, når din konto har mere end én person.